Тарифы на услуги междугородной и международной связи МТТ
Тарифы МТТ на услуги междугородной связи
Тарифы на услуги междугородной телефонной связи ОАО «МТТ» для абонентов (пользователей) сети фиксированной телефонной связи при условии выбора оператора связи при каждом вызове (предоставление соединений автоматическим способом)
Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Организации | Население | ||||
| Бизнес тариф1 | Льготный тариф1 | Бизнес тариф1 | Льготный тариф1 | ||
| 2 | от 101 до 600 км | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 3 | от 601 до 1200 км | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | от 1201 до 3000 км | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 5 | от 3001 до 5000 км | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 6 | свыше 5000 км | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 7 | Москва | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,70 |
| 8 | Санкт-Петербург | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,70 |
| Стоимость одной минуты междугородного телефонного соединения с абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи 3,50 руб. круглосуточно | |||||
Тарифы на услуги междугородной телефонной связи ОАО «МТТ» для абонентов (пользователей) сети фиксированной телефонной связи при условии предварительного выбора оператора связи (предоставление соединений автоматическим способом)
| Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Организации | Население | ||||
| Бизнес тариф1 | Льготный тариф1 | Бизнес тариф1 | Льготный тариф1 | ||
| 2 | от 101 до 600 км | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 1,95 |
| 3 | от 601 до 1200 км | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,85 |
| 4 | от 1201 до 3000 км | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 3,35 |
| 5 | от 3001 до 5000 км | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 3,65 |
| 6 | свыше 5000 км | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,05 |
| 7 | Москва | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,75 |
| 8 | Санкт-Петербург | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,75 |
Примечания к тарифам на услуги междугородной телефонной связи:
- При предоставлении междугородного телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
- Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
- Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС. Тарифы на услуги связи для организаций (юридических лиц) установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов. Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляется по тарифам, установленным для организаций.
- Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляется по тарифам, установленным для организаций (юридических лиц).
- Телефонные соединения с абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи, номера которых входят в ресурс географически не определяемых зон нумерации DEF, закрепленных за субъектом РФ, в котором размещено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента (пользователя) сети фиксированной телефонной связи, не являются междугородными.
1 Для тарификации междугородных телефонных разговоров (соединений) по автоматической связи установлены два вида тарифов: бизнес тариф и льготный тариф. Бизнес тариф и льготный тариф действуют в определенные дни недели и интервалы местного времени в соответствии с таблицей:
| Наименование федерального округа РФ (ФО) | Бизнес тариф1 | Льготный тариф1 |
|---|---|---|
| Приволжский ФО | в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00 | в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно |
Тарифы МТТ на услуги международной связи
Тарифы на услуги международной телефонной связи ОАО «МТТ» для абонентов (пользователей) сети фиксированной телефонной связи при условии выбора оператора связи при каждом вызове (предоставление соединений автоматическим способом)
| Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Организации | Население | ||||
| Бизнес тариф | Льготный тариф | Бизнес тариф | Льготный тариф | ||
| Для жителей Республики Татарстан: | |||||
| 1 | Европа 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 2 | Европа 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 3 | Европа 3 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 4 | Европа 4 | 6,5 | 6,5 | 7,65 | 6,5 |
| 5 | Страны Балтии 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 6 | Страны Балтии 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 7 | Страны Скандинавии 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 8 | Страны Скандинавии 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 9 | Турция 1 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 10 | Турция 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 11 | Америка 1 | 6,5 | 6,5 | 7,65 | 6,5 |
| 12 | Америка 2 | 31,27 | 21,31 | 36,9 | 25,15 |
| 13 | Азия 1 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 14 | Израиль 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 15 | Израиль 2 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 16 | Корея Южная 1 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 17 | Корея Южная 2 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 18 | Япония 1 | 6,5 | 6,5 | 7,65 | 6,5 |
| 19 | Япония 2 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 20 | Азия 2 | 36,1 | 24,62 | 42,6 | 29,05 |
| 21 | Вьетнам | 36,1 | 24,62 | 42,6 | 29,05 |
| 22 | Китай | 36,1 | 24,62 | 42,6 | 29,05 |
| 23 | Африка | 34,03 | 23,22 | 40,15 | 27,4 |
| 24 | Австралия, Океания | 28,47 | 19,41 | 33,6 | 22,9 |
| 25 | Украина 1 | 8,43 | 5,51 | 9,95 | 6,5 |
| 26 | Украина 2 | 8,43 | 5,76 | 9,95 | 6,8 |
| 27 | Беларусь 1 | 13,77 | 10,3 | 16,25 | 12,15 |
| 28 | Беларусь 2 | 13,77 | 10,3 | 16,25 | 12,15 |
| 29 | Молдова 1 | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 30 | Молдова 2 | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 31 | Казахстан 1 | 9,49 | 6,36 | 11,2 | 7,8 |
| 32 | Казахстан 2 | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 33 | Кыргызстан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 34 | Таджикистан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 35 | Туркменистан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 36 | Узбекистан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 37 | Азербайджан 1 | 10 | 10 | 11,8 | 11,8 |
| 38 | Азербайджан 2 | 17,37 | 11,86 | 20,5 | 14 |
| 39 | Армения 1 | 10 | 10 | 11,8 | 11,8 |
| 40 | Армения 2 | 17,37 | 11,86 | 20,5 | 14 |
| 41 | Грузия 1 | 10 | 10 | 11,8 | 11,8 |
| 42 | Грузия 2 | 17,37 | 11,86 | 20,5 | 14 |
| 43 | Спутниковая сеть Inmarsat | 211,86 | 211,86 | 250 | 250 |
| 44 | Спутниковая сеть Inmarsat - A | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 45 | Спутниковая сеть Inmarsat - Aero | 97,46 | 97,46 | 115 | 115 |
| 46 | Спутниковая сеть Inmarsat - B | 76,27 | 76,27 | 90 | 90 |
| 47 | Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD | 211,86 | 211,86 | 250 | 250 |
| 48 | Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN | 110,17 | 110,17 | 130 | 130 |
| 49 | Спутниковая сеть Inmarsat - M | 76,27 | 76,27 | 90 | 90 |
| 50 | Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD | 148,31 | 148,31 | 175 | 175 |
| 51 | Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M | 93,22 | 93,22 | 110 | 110 |
| 52 | Другие спутниковые сети | 169,49 | 169,49 | 200 | 200 |
| 53 | Спутниковая сеть Aeromobile | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 54 | Спутниковая сеть Cubio | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 55 | Спутниковая сеть DTAG | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 56 | Спутниковая сеть Ellipso | 84,75 | 84,75 | 100 | 100 |
| 57 | Спутниковая сеть Emsat | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 58 | Спутниковая сеть Global Networks | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 59 | Спутниковая сеть GlobalStar | 84,75 | 84,75 | 100 | 100 |
| 60 | Спутниковая сеть ICO | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 61 | Спутниковая сеть Iridium | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 62 | Спутниковая сеть MCP | 76,27 | 76,27 | 90 | 90 |
| 63 | Спутниковая сеть Onair | 84,75 | 84,75 | 100 | 100 |
| 64 | Спутниковая сеть Oration | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 65 | Спутниковая сеть Seanet | 148,31 | 148,31 | 175 | 175 |
| 66 | Спутниковая сеть Thuraya | 33,9 | 33,9 | 40 | 40 |
Примечания:
- При предоставлении международного телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная;
- Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
- Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС. Тарифы на услуги связи для организаций (юридических лиц) установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов. Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляется по тарифам, установленным для организаций.
- Для тарификации международных телефонных соединений (разговоров) по автоматической связи установлены два вида тарифов: бизнес тариф и льготный тариф. Бизнес тариф действует в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00 по местному времени. Льготный тариф действует в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00 по местному времени, в выходные и праздничные дни круглосуточно.
Тарифы на услуги международной телефонной связи ОАО «МТТ» для абонентов (пользователей) сети фиксированной телефонной связи при условии предварительного выбора оператора связи (предоставление соединений автоматическим способом)
| Тарифная зона | Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Организации | Население | ||||
| Бизнес тариф | Льготный тариф | Бизнес тариф | Льготный тариф | ||
| Для жителей Республики Татарстан: | |||||
| 1 | Европа 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 2 | Европа 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 3 | Европа 3 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 4 | Европа 4 | 6,18 | 6,18 | 7,27 | 6,18 |
| 5 | Страны Балтии 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 6 | Страны Балтии 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 7 | Страны Скандинавии 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 8 | Страны Скандинавии 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 9 | Турция 1 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 10 | Турция 2 | 15,68 | 10,72 | 18,5 | 12,65 |
| 11 | Америка 1 | 6,18 | 6,18 | 7,27 | 6,18 |
| 12 | Америка 2 | 31,27 | 21,31 | 36,9 | 25,15 |
| 13 | Азия 1 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 14 | Израиль 1 | 10,59 | 7,25 | 12,5 | 8,55 |
| 15 | Израиль 2 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 16 | Корея Южная 1 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 17 | Корея Южная 2 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 18 | Япония 1 | 6,18 | 6,18 | 7,27 | 6,18 |
| 19 | Япония 2 | 23,64 | 16,14 | 27,9 | 19,05 |
| 20 | Азия 2 | 36,1 | 24,62 | 42,6 | 29,05 |
| 21 | Вьетнам | 36,1 | 24,62 | 42,6 | 29,05 |
| 22 | Китай | 36,1 | 24,62 | 42,6 | 29,05 |
| 23 | Африка | 34,03 | 23,22 | 40,15 | 27,4 |
| 24 | Австралия, Океания | 28,47 | 19,41 | 33,6 | 22,9 |
| 25 | Украина 1 | 8,43 | 5,51 | 9,95 | 6,5 |
| 26 | Украина 2 | 8,43 | 5,76 | 9,95 | 6,8 |
| 27 | Беларусь 1 | 13,77 | 10,3 | 16,25 | 12,15 |
| 28 | Беларусь 2 | 13,77 | 10,3 | 16,25 | 12,15 |
| 29 | Молдова 1 | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 30 | Молдова 2 | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 31 | Казахстан 1 | 9,02 | 6,36 | 10,64 | 7,5 |
| 32 | Казахстан 2 | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 33 | Кыргызстан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 34 | Таджикистан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 35 | Туркменистан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 36 | Узбекистан | 9,49 | 6,61 | 11,2 | 7,8 |
| 37 | Азербайджан 1 | 9,5 | 9,5 | 11,21 | 11,21 |
| 38 | Азербайджан 2 | 17,37 | 11,86 | 20,5 | 14 |
| 39 | Армения 1 | 9,5 | 9,5 | 11,21 | 11,21 |
| 40 | Армения 2 | 17,37 | 11,86 | 20,5 | 14 |
| 41 | Грузия 1 | 9,5 | 9,5 | 11,21 | 11,21 |
| 42 | Грузия 2 | 17,37 | 11,86 | 20,5 | 14 |
| 43 | Спутниковая сеть Inmarsat | 211,86 | 211,86 | 250 | 250 |
| 44 | Спутниковая сеть Inmarsat - A | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 45 | Спутниковая сеть Inmarsat - Aero | 97,46 | 97,46 | 115 | 115 |
| 46 | Спутниковая сеть Inmarsat - B | 76,27 | 76,27 | 90 | 90 |
| 47 | Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD | 211,86 | 211,86 | 250 | 250 |
| 48 | Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN | 110,17 | 110,17 | 130 | 130 |
| 49 | Спутниковая сеть Inmarsat - M | 76,27 | 76,27 | 90 | 90 |
| 50 | Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD | 148,31 | 148,31 | 175 | 175 |
| 51 | Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M | 93,22 | 93,22 | 110 | 110 |
| 52 | Другие спутниковые сети | 169,49 | 169,49 | 200 | 200 |
| 53 | Спутниковая сеть Aeromobile | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 54 | Спутниковая сеть Cubio | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 55 | Спутниковая сеть DTAG | 127,12 | 127,12 | 150 | 150 |
| 56 | Спутниковая сеть Ellipso | 84,75 | 84,75 | 100 | 100 |
| 57 | Спутниковая сеть Emsat | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 58 | Спутниковая сеть Global Networks | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 59 | Спутниковая сеть GlobalStar | 84,75 | 84,75 | 100 | 100 |
| 60 | Спутниковая сеть ICO | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 61 | Спутниковая сеть Iridium | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 62 | Спутниковая сеть MCP | 76,27 | 76,27 | 90 | 90 |
| 63 | Спутниковая сеть Onair | 84,75 | 84,75 | 100 | 100 |
| 64 | Спутниковая сеть Oration | 105,93 | 105,93 | 125 | 125 |
| 65 | Спутниковая сеть Seanet | 148,31 | 148,31 | 175 | 175 |
| 66 | Спутниковая сеть Thuraya | 33,9 | 33,9 | 40 | 40 |
Примечания:
- При предоставлении международного телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
- Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
- Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС. Тарифы на услуги связи для организаций (юридических лиц) установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов. Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляется по тарифам, установленным для организаций;
- Для тарификации международных телефонных соединений (разговоров) по автоматической связи установлены два вида тарифов: бизнес тариф и льготный тариф. Бизнес тариф действует в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00 по местному времени. Льготный тариф действует в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00 по местному времени, в выходные и праздничные дни круглосуточно.
