Тарифы на услуги междугородней/международной связи ООО "Эквант"
| № статьи | Тарифная зона | Организации1 | Население2 |
|---|---|---|---|
| В рабочие дни недели, в выходные и праздничные дни круглосуточно | В рабочие дни недели, в выходные и праздничные дни круглосуточно | ||
| ABC6 | ABC6 | ||
| Стоимость одной минуты соединения, в рублях без НДС | Стоимость одной минуты соединения, в рублях с НДС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных по магистральным каналам связи автоматическим способом. | ||
| от 101 до 600 км. | 2,80 | 3,30 | |
| от 601 до 1200 км. | 3,72 | 4,40 | |
| от 1201 до 3000 км. | 4,20 | 4,96 | |
| от 3001 до 5000 км. | 4,30 | 5,07 | |
| свыше 5000 км. | 4,50 | 5,31 | |
| г. Москва5 | 3,15 | 3,72 | |
| г. Санкт-Петербург | 3,15 | 3,72 | |
| респ. Башкортостан, Самарская обл. | 3,35 | 3,95 | |
| Пермский край | 3,65 | 4,31 | |
| респ. Карелия, Тюменская обл. | 3,90 | 4,60 | |
| Байконур | 6,20 | 7,32 | |
| респ. Саха Якутия | 4,60 | 5,43 | |
2. | Предоставление международных телефонных соединений абоненту сети связи общего пользования автоматическим способом. | ||
| Европа 1 | 10,07 | 11,88 | |
| Европа 2 | 14,88 | 17,55 | |
| Европа2 | Албания, Монако, Эстония (моб)., Швейцария (моб) | 14,88 | 17,55 |
| Европа2 | Болгария (моб), Словения (моб). | 18,50 | 21,83 |
| Европа 3 | 16,70 | 19,71 | |
| Европа3 | Лихтенштейн | 19,90 | 23,60 |
| Гренландия | 24,50 | 28,91 | |
| Европа 1 - мобильные телефоны | 10,07 | 11,88 | |
| Европа 1- моб. тел. | SLOVENIA-MOBILE IPKONET 386(43, 49) | 18,50 | 21,00 |
| Америка 1 | 18,31 | 21,60 | |
| Америка 2 | 29,63 | 34,96 | |
| Америка 2 | Куба | 36,50 | 43,07 |
| Азия 1 | 22,43 | 26,47 | |
| Азия 1 | Северная Корея | 25,50 | 30,09 |
| Азия 2 | 34,21 | 40,37 | |
| Африка | 32,27 | 38,07 | |
| Австралия, Океания | 27,00 | 31,86 | |
| Токелау, Соломоновы острова | 35,50 | 41,89 | |
| Норфолк о-ва | 49,00 | 57,82 | |
| Украина | 8,01 | 9,45 | |
| Украина (моб.) | 8,01 | 9,45 | |
| Беларусь | 14,30 | 16,88 | |
| Молдова | 9,15 | 10,80 | |
| Казахстан | 9,15 | 10,80 | |
| Узбекистан | 9,15 | 10,80 | |
| Таджикистан | 9,15 | 10,80 | |
| Кыргызстан | 9,15 | 10,80 | |
| Туркменистан | 9,15 | 10,80 | |
| Азербайджан | 16,48 | 19,45 | |
| Армения | 16,48 | 19,45 | |
| Грузия | 16,48 | 19,45 | |
| GLOBAL NETWORKS | 268,00 | 316,00 | |
| GLOBAL NETWORKS [1] | 5,50 | 6,50 | |
| GLOBALSTAR | 116,00 | 137,00 | |
| GMSS | 160,00 | 189,00 | |
| ICO SATELLITE | 160,00 | 189,00 | |
| INMARSAT | 270,00 | 319,00 | |
| INMARSAT [1] | 256,00 | 302,10 | |
| INMARSAT [2] | 216,00 | 255,00 | |
| INMARSAT [3] | 45,00 | 53,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 203,00 | 240,00 | |
| EMSAT SATELLITE | 160,00 | 189,00 | |
| THURAYA SATELLITE | 57,50 | 68,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS [1] | 57,50 | 68,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS [2] | 143,00 | 169,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS [3] | 128,00 | 151,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS [4] | 201,00 | 237,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS [5] | 192,00 | 227,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS [6] | 71,00 | 84,00 | |
| ON AIR | 40,00 | 47,00 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS [7] | 175,00 | 207,00 | |
| IVORY COAST-MOBILE ORANGE | 14,00 | 17,00 | |
| IVORY COAST | 9,90 | 12,00 | |
| IVORY COAST-SPACE MOB1 | 11,70 | 14,00 | |
| IVORY COAST-MOBILE GREENN | 10,20 | 12,00 | |
| TELENOR SATELLITE | 84,00 | 99,00 | |
| INMARSAT-B HSD | 243,00 | 287,00 | |
| INMARSAT-AERO | 135,00 | 159,00 | |
| INMARSAT-GAN/FLEET HSD/SWIFT 64 | 216,00 | 255,00 | |
| IRIDIUM | 160,00 | 189,00 | |
| IRIDIUM S SATELLITE | 160,00 | 189,00 | |
| IRIDIUM P SATELLITE | 160,00 | 189,00 | |
Примечания:
1 Организации - это абоненты - юридические лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
2 Население - это абоненты - граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
* от Татарстана, детальная разбивка соответствует ОАО «Ростелеком»
5 В случае выделения субъекта (ов) РФ в отдельную(ые) тарифную(ые) зону(ы) междугородные телефонные соединения в направлении данного(ых) субъекта(ов) РФ тарифицируются по отдельным тарифам, указанным в одноименной(ых) строке(ах).
6 АВС - вызовы на сеть фиксированной телефонной связи.

