Тарифы на междугороднюю/международную связь ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
Тарифы на услуги междугородной фиксированной телефонной связи, предоставляемые ЗАО "Компания ТрансТелеКом" абонентам - физическим лицам ООО "Телесет" и ОАО "ТНПКО"на территории Республики Татарстан
| № статьи | Виды услуг / Субъект РФ / тарифная зона / Время действия тарифов | Организации1 | Население2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес тариф3 | Льготный тариф4 | Бизнес тариф3 | Льготный тариф4 | ||
| Стоимость одной минуты соединения, в рублях без НДС | Стоимость одной минуты соединения, в рублях с НДС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных по магистральным каналам связи автоматическим способом. | ||||
| 1 | от 101 до 600 км. | 3,06 | 3,06 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | от 601 до 1200 км. | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| от 1201 до 3000 км. | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | |
| от 3001 до 5000 км. | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 5,00 | |
| свыше 5000 км. | 5,54 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | |
| 2 | г. Москва, Московская обл.3 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| 1 | Пермский край | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Курганская обл. | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Архангельская обл. | 3,9 | 3,9 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | респ. Коми | 3,9 | 3,9 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Тюменская обл. | 4,05 | 4,05 | 4,8 | 4,8 |
| Россия моб. | 4,55 | 4,55 | 5,4 | 5,4 | |
Тарифы на услуги международной телефонной связи, предоставляемые ЗАО "Компания ТрансТелеКом" абонентам ООО "Телесет"на территории Республики Татарстан
| № статьи | Направление* / Страна назначения | Организации1 | Население2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес тариф3 | Льготный тариф4 | Бизнес тариф3 | Льготный тариф4 | ||
| Стоимость одной минуты соединения, в рублях без НДС | Стоимость одной минуты соединения, в рублях с НДС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Европа 1 | 10,1 | 8,6 | 11,9 | 8,5 |
| 2 | Европа 2 | 14,9 | 12,65 | 17,55 | 11,8 |
| Албания моб. | 18 | 18 | 21,25 | 21,25 | |
| Гибралтар моб. | 17,25 | 17,25 | 20,35 | 20,35 | |
| Мальта моб. | 14,9 | 14,3 | 17,55 | 16,8 | |
| Норвегия моб. | 14,9 | 13,2 | 17,55 | 15,35 | |
| Сан Марино моб. | 14,9 | 13,2 | 17,55 | 15,35 | |
| Фарерские о-ва моб. | 14,9 | 13,2 | 17,55 | 15,35 | |
| Сербия моб. | 15,3 | 15,3 | 18,05 | 18,05 | |
| Черногория моб. | 19,25 | 19,25 | 22,7 | 22,7 | |
| 3 | Европа 3 | 16,7 | 14,2 | 19,7 | 16,75 |
| Босния и Герцеговина | 16,7 | 16,7 | 19,7 | 19,7 | |
| Гренландия моб. | 31 | 31 | 36,6 | 36,6 | |
| Македония моб. | 16,7 | 15,6 | 19,7 | 18,4 | |
| Лихтенштейн моб. | 23,5 | 23,5 | 27,75 | 27,75 | |
| Румыния моб. | 16,7 | 16,7 | 19,7 | 19,7 | |
| 4 | Европа 1 - мобильные телефоны | 14,9 | 12,65 | 17,55 | 14,9 |
| Латвия моб ECO Solutions | 16,5 | 16,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Великобритания Personal Number | |||||
| Польша моб P4 | |||||
| Монако моб. | 18 | 18 | 21,25 | 21,25 | |
| Австрия спец | |||||
| Эстония моб. | |||||
| Андорра моб. | 15 | 15 | 17,7 | 17,7 | |
| Бельгия моб. | 15,75 | 15,75 | 18,6 | 18,6 | |
| Болгария моб. | 22,5 | 22,5 | 26,55 | 26,55 | |
| Словения моб. | 21 | 21 | 24,8 | 24,8 | |
| Ирландия моб. | 14,9 | 13,2 | 17,55 | 15,6 | |
| Хорватия моб. | |||||
| Швейцария моб. | |||||
| Италия моб. | 14,9 | 14,2 | 17,55 | 16,75 | |
| 5 | Америка 1 | 18,3 | 15,5 | 21,6 | 18,3 |
| 6 | Америка 2 | 29,6 | 25,2 | 34,95 | 29,7 |
| Куба | 62 | 62 | 73,15 | 73,15 | |
| 7 | Азия 1 | 22,4 | 19 | 26,45 | 22,5 |
| Северная Корея | 32 | 32 | 37,75 | 37,75 | |
| 8 | Азия 2 | 32 | 28 | 37,75 | 33,05 |
| Диего Гарсия | 57 | 57 | 67,3 | 67,3 | |
| 9 | Африка | 30 | 26 | 35,4 | 30,7 |
| Сан Томе и Принсипи | 57 | 57 | 67,3 | 67,3 | |
| о-в Святой Елены | |||||
| Гвинея-Биссау | 31,5 | 31,5 | 37,2 | 37,2 | |
| О-в Вознесения | |||||
| Сомали | |||||
| 10 | Австралия, Океания | 27 | 22,95 | 31,86 | 27,08 |
| Науру | 63 | 63 | 74,35 | 74,35 | |
| Папуа Новая Гвинея | 33 | 33 | 38,9 | 38,9 | |
| Вануату | |||||
| Уоллис и Футуна | |||||
| Кирибати | |||||
| Тувалу | |||||
| о-ва Кука | 38 | 38 | 44,9 | 44,9 | |
| Ниуэ | |||||
| Токелау | |||||
| Антарктика | 54,5 | 54,5 | 64,3 | 64,3 | |
| Норфолк | |||||
| Соломоновы о-ва | |||||
| 11 | Украина | 8 | 6,8 | 9,45 | 8,05 |
| Украина моб. | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 10,3 | |
| 12 | Беларусь | 14,3 | 12,9 | 16,9 | 15,2 |
| Беларусь моб. | 14,3 | 14,3 | 16,9 | 16,9 | |
| 13 | Молдова | 9,15 | 7,8 | 10,8 | 9,2 |
| Молдова моб. | 11,6 | 11,6 | 13,7 | 13,7 | |
| 14 | Казахстан | 9,15 | 7,8 | 10,8 | 9,2 |
| Казахстан моб. | 9,15 | 8,9 | 10,8 | 10,5 | |
| 15 | Узбекистан | 9,15 | 7,8 | 10,8 | 9,2 |
| 16 | Таджикистан | 9,15 | 7,8 | 10,8 | 9,2 |
| 17 | Кыргызстан | 9,15 | 7,8 | 10,8 | 9,2 |
| 18 | Туркменистан | 9,15 | 7,8 | 10,8 | 9,2 |
| 19 | Азербайджан | 16,5 | 14,00 | 19,45 | 16,5 |
| 20 | Армения | 16,5 | 14,00 | 19,45 | 16,5 |
| 21 | Грузия | 16,5 | 14,00 | 19,45 | 16,5 |
| 22 | Спутниковые сети GMSS | 223 | 223 | 264 | 264 |
| 23 | Спутниковые сети ICO | 223 | 223 | 264 | 264 |
| 24 | Спутниковые сети Iridium | 288 | 288 | 340 | 340 |
| 25 | Спутниковые сети Globalstar | 172 | 172 | 205 | 205 |
| 26 | Спутниковые сети Emsat | 226 | 226 | 265 | 265 |
| 27 | Inmarsat | 355 | 355 | 420 | 420 |
Примечания:
1 Организации - это абоненты - юридические лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
2 Население - это абоненты - граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3 Бизнес тариф - тариф, действующий в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00.
4 Льготный тариф - тариф, действующий в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно.
* от Татарстана, детальная разбивка соответствует ОАО «Ростелеком»
