Тарифы на междугороднюю/международную связь ОАО "Ростелеком"
Тарифы на услуги междугородной телефонной связи, предоставляемые ОАО «Ростелеком» на территории Республики Татарстан для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
| № статьи | Направление/ Страна назначения | Организации* | Население** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
При условии | При условии | При условии | При условии предварительного выбора оператора связи**** | ||||
В рабочие | В рабочие дни | В рабочие | В рабочие | В рабочие | В рабочие | ||
| Стоимость одной минуты соединения, в рублях без НДС | Стоимость одной минуты соединения, в рублях с НДС | ||||||
| 1. | Предоставление международных телефонных соединений абоненту сети связи общего пользования автоматическим способом. | ||||||
| 1.1 | Республика Татарстан (Татарстан). | ||||||
| Европа 1 | 11,19 | 9,51 | 11,19 | 13,20 | 8,80 | 13,20 | |
| Европа 2 | 16,53 | 14,05 | 16,53 | 19,50 | 13,00 | 19,50 | |
| Европа 3 | 18,56 | 15,78 | 18,56 | 21,90 | 14,60 | 21,90 | |
| Европа 1 - мобильные телефоны | 16,53 | 14,05 | 16,53 | 19,50 | 13,00 | 19,50 | |
| Америка 1 | 20,34 | 17,29 | 20,34 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | |
| Америка 2 | 32,92 | 27,98 | 32,92 | 38,85 | 25,90 | 38,85 | |
| Азия 1 | 24,92 | 21,18 | 24,92 | 29,40 | 19,60 | 29,40 | |
| Азия 2 | 38,01 | 32,31 | 38,01 | 44,85 | 29,90 | 44,85 | |
| Африка | 35,85 | 30,47 | 35,85 | 42,30 | 28,20 | 42,30 | |
| Австралия, Океания | 30,00 | 25,50 | 30,00 | 35,40 | 23,60 | 35,40 | |
| Украина | 8,90 | 7,57 | 8,90 | 10,50 | 7,00 | 10,50 | |
| Беларусь | 15,89 | 13,51 | 15,89 | 18,75 | 12,50 | 18,75 | |
| Молдова | 10,17 | 8,64 | 10,17 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | |
| Казахстан | 10,17 | 8,64 | 10,17 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | |
| Узбекистан | 10,17 | 8,64 | 10,17 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | |
| Таджикистан | 10,17 | 8,64 | 10,17 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | |
| Кыргызстан | 10,17 | 8,64 | 10,17 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | |
| Туркменистан | 10,17 | 8,64 | 10,17 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | |
| Азербайджан | 18,31 | 15,56 | 18,31 | 21,60 | 14,40 | 21,60 | |
| Армения | 18,31 | 15,56 | 18,31 | 21,60 | 14,40 | 21,60 | |
| Грузия | 18,31 | 15,56 | 18,31 | 21,60 | 14,40 | 21,60 | |
| Cеть спутниковой связи Thuraya | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 45,90 | 36,00 | 36,00 | |
| Восточный Тимор | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 58,65 | 46,00 | 46,00 | |
| Палау | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 51,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Сеть спутниковой связи Onair | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 64,26 | 50,40 | 50,40 | |
| Сеть спутниковой связи Aeromobile | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 141,78 | 111,20 | 111,20 | |
| Международная сеть Cubio | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 11,86 | 9,30 | 9,30 | |
| Международная сеть Iridium | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| Международная сеть МСР | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Куба | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | |
| 2. | Предоставление международных телефонных соединений абоненту сети связи общего пользования с помощью телефониста: | ||||||
| 2.1. | оплачивается по тарифам, указанным в статье 1. столбце 3 или столбце 6 в зависимости от категории абонента (во все дни недели круглосуточно) с применением повышающего коэффициента 1,5 (кроме абонентов, не имеющих технической возможности осуществить соединение между собой автоматическим способом). | ||||||
| 2.2. | для абонентов, не имеющих технической возможности осуществить соединение между собой автоматическим способом, оплачивается по тарифам, указанным в статье 1. столбцах 4 и 5 или столбцах 7 и 8 в зависимости от категории абонента. | ||||||
| 2.3. | по срочному заказу оплачивается с применением повышающего коэффициента 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (статья 2.1., статья 2.2.) | ||||||
| 3. | Предоставление международных телефонных соединений с использованием предоплаченных телефонных карт, таксофонных карт и жетонов. | ||||||
| 3.1. | Предоставление международных телефонных соединений с использованием предоплаченных телефонных карт (за исключением таксофонных карт) оплачивается по тарифам, указанным в статье 1. столбцах 7 и 8 с применением коэффициента не менее 0,9 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги. | ||||||
| 3.2. | Предоставление международных телефонных соединений с использованием таксофонных карт и жетонов оплачивается по тарифам, указанным в статье 1. столбце 8 (во все дни недели круглосуточно) с применением коэффициента не менее 1. | ||||||
| 4. | Предоставление международных телефонных соединений, предоставляемых с использованием "разовых талонов". | ||||||
| 4.1. | оплачивается по тарифам, указанным в статье 1. столбце 8 (во все дни недели круглосуточно) с применением повышающего коэффициента 2. | ||||||
| 4.2. | по срочному заказу оплачивается по тарифам, указанным в статье 4.1. (во все дни недели круглосуточно) с применением повышающего коэффициента 2. | ||||||
| 5. | Для тарификации международных телефонных соединений, предоставляемых в переговорных пунктах (отделениях связи, ПКП и т.п.): | ||||||
| 5.1. | автоматическим способом, применяются тарифы, указанные в статье 1. столбце 8 (во все дни недели круглосуточно) с применением коэффициента не менее 1. | ||||||
| 5.2. | с помощью телефониста, применяются тарифы, указанные в статье 1. столбце 7 (во все дни недели круглосуточно) с применением повышающего коэффициента 2. | ||||||
| 5.3. | с помощью телефониста по срочному заказу, применяются тарифы, указанные в статье 5.2. (во все дни недели круглосуточно) с повышающим коэффициентом 2. | ||||||
Примечание:
* - Организации - это абоненты - юридические лица и граждане, использующие услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
** - Население - это абоненты - граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
*** - Данные тарифы применяются на основании установленной категории оконечного элемента сети в случае сохранения у абонента права выбора оператора связи, предоставляющего услуги междугородной и международной телефонной связи при каждом вызове, совершаемом для получения соответствующих услуг.
**** - Данные тарифы применяются на основании установленной категории оконечного элемента сети в случае выбора абонентом ОАО "Ростелеком", как оператора связи, предоставляющего для данного пользователя услуги междугородной и международной телефонной связи на постоянной основе до 01 октября 2008 года.
Для категории абонентов "Население" с 01 марта 2009 года предоставляется возможность выбора дополнительного тарифного плана "Ветер перемен" (см. Приложение №15.2), "Международный" (см. Приложение №15.3) или данных тарифов на основе категории оконечного элемента сети связи путем явного волеизъявления (письменное заявление или акцепт публичной оферты). Выбор данных тарифов означает одноименный выбор, как по услуге междугородной телефонной связи, так и международной телефонной связи.
При отсутствии у агента ОАО "Ростелеком", оказывающего содействие в обслуживании абонентов (пользователей) услугами междугородной и международной телефонной связи ОАО "Ростелеком", технической возможности введения дополнительного тарифного плана "Ветер перемен", тарификацию вызовов с 01.10.2008г. всех абонентов категории "Население" "при условии предварительного выбора оператора связи" необходимо производить по тарифам, указанным в дополнительном тарифном плане "Ветер перемен".
Тарифы для абонентов физических и юридических лиц ООО «Телесет» и присоединенных к сети связи ООО «Телесет» операторов связи- тарифы на услуги междугородной телефонной связи, предоставляемые ОАО «Ростелеком»
| № статьи | Виды услуг / Субъект РФ / тарифная зона / Время действия тарифов | Организации | Население | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
При условии выбора оператора связи при каждом вызове | При условии предварительного выбора оператора связи | При условии выбора оператора связи при каждом вызове*** | При условии предварительного выбора оператора связи**** | |||
ABC* и DEF** | ABC и DEF | ABC и DEF | ABC | DEF | ||
Стоимость минуты соединения, в рублях без НДС | Стоимость мин. соединения, в рублях с НДС | |||||
| 1.4. | Республика Татарстан (Татарстан). | |||||
| 1.4.1 | В рабочие дни недели в часы с 06:00 до 22:00 | |||||
| от 101 до 600 км. | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | |
| от 601 до 1200 км. | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 3,60 | |
| от 1201 до 3000 км | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| от 3001 до 5000 км. | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,00 | |
| свыше 5000 км. | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 5,00 | |
| г. Москва (от 601 до 1200 км.) | 4,13 | 4,13 | 3,95 | 3,95 | 3,30 | |
| г. Санкт-Петербург (от 601 до 1200 км.) | 4,13 | 4,13 | 3,95 | 3,95 | 3,30 | |
| В рабочие дни недели в часы с 22:00 до 06:00 в выходные и праздничные дни круглосуточно на расстоянии: | ||||||
| от 101 до 600 км. | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,30 | 3,30 | |
| от 601 до 1200 км. | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 3,10 | 3,60 | |
| от 1201 до 3000 км. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,70 | 5,00 | |
| от 3001 до 5000 км | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 4,10 | 5,00 | |
| свыше 5000 км | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 4,50 | 5,00 | |
| г. Москва (от 601 до 1200 км.) | 4,13 | 4,13 | 3,95 | 2,80 | 3,30 | |
| 2. | г. Санкт-Петербург (от 601 до 1200 км.) | 4,13 | 4,13 | 3,95 | 3,95 | 3,30 |
Примечание:
*АВС - вызовы на сеть фиксированной телефонной связи.
** DEF - вызовы на сеть подвижной радиотелефонной связи.
Тарифы Ростелеком по тарифному плану "Международный"
Дополнительный тарифный план "Международный" на услуги международной телефонной связи, предоставляемые ОАО "Ростелеком" на территории Приволжского Федерального округа. для категории "Население", т.е. абонентам-гражданам, использующим услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
| № статьи | Направление / Страна назначения | Тарифный план "Международный" для категории абонентов "Население"* |
|---|---|---|
| При условии предварительного выбора оператора связи** | ||
| В рабочие дни недели, в выходные и праздничные дни круглосуточно | ||
| Стоимость одной минуты соединения, в рублях с НДС | ||
| 1. | Предоставление международных телефонных соединений абоненту сети связи общего пользования автоматическим способом. | |
| 1.1. | Нижегородская область, Кировская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан (Татарстан). | |
| Европа 1 | 7,92 | |
| Европа 2 | 11,70 | |
| Европа 3 | 13,14 | |
| Европа 1 - мобильные телефоны | 11,70 | |
| Америка 1 | 14,40 | |
| Америка 2 | 23,31 | |
| Азия 1 | 17,64 | |
| Азия 2 | 26,91 | |
| Африка | 25,38 | |
| Австралия, Океания | 21,24 | |
| Украина | 6,30 | |
| Беларусь | 11,25 | |
| Молдова | 7,20 | |
| Казахстан | 7,20 | |
| Узбекистан | 7,20 | |
| Таджикистан | 7,20 | |
| Кыргызстан | 7,20 | |
| Туркменистан | 7,20 | |
| Азербайджан | 12,96 | |
| Армения | 12,96 | |
| Грузия | 12,96 | |
| Cеть спутниковой связи Thuraya | 36,00 | |
| Восточный Тимор | 46,00 | |
| Палау | 40,00 | |
| Сеть спутниковой связи Onair | 50,40 | |
| Сеть спутниковой связи Aeromobile | 111,20 | |
| Международная сеть Cubio | 9,30 | |
| 2. | Предоставление международных телефонных соединений абоненту сети связи общего пользования с помощью телефониста | |
| 2.1. | оплачивается по тарифам, указанным в статье 1. столбце 3 или столбце 7 таблицы Приложения №15.1 в зависимости от категории абонента (во все дни недели круглосуточно) с применением повышающего коэффициента 2 (кроме абонентов, не имеющих технической возможности осуществить соединение между собой автоматическим способом). | |
| 2.2. | для абонентов, не имеющих технической возможности осуществить соединение между собой автоматическим способом, оплачивается по тарифам, указанным в статье 1. столбцах 3 и 4 или столбцах 7 и 8 таблицы Приложения №15.1 в зависимости от категории абонента. | |
| 2.3. | срочному заказу оплачивается с применением повышающего коэффициента 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (статья 2.1., статья 2.2.) № | |
Дополнительный тарифный "Международный" план для категории "Население" на услуги междугородной телефонной связи, предоставляемые ОАО "Ростелеком" на территории Приволжского Федерального округа.
| № статьи | Тарифная зона / Время действия тарифов | Тарифный план "Международный" для категории абонентов "Население"* |
|---|---|---|
| При условии предварительного выбора оператора связи** | ||
| Стоимость одной минуты соединения, в рублях с НДС | ||
| 1. | Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных по магистральным каналам связи автоматическим способом. | |
| Республика Татарстан (Татарстан). | ||
| 1.1 | В рабочие дни недели в часы с 06:00 до 22:00 на расстоянии: | |
| от 101 до 600 км. | 3,40 | |
| от 601 до 1200 км. | 4,13 | |
| от 1201 до 3000 км. | 5,00 | |
| от 3001 до 5000 км. | 5,55 | |
| свыше 5000 км. | 6,15 | |
| г. Москва (от 601 до 1200 км.)*** | 3,95 | |
| г. Санкт Петербург (от 601 до 1200км)*** | 3,95 | |
| 1.2 | В рабочие дни недели в часы с 22:00 до 06:00 в выходные и праздничные дни круглосуточно на расстоянии: | |
| от 101 до 600 км. | 3,40 | |
| от 601 до 1200 км. | 4,13 | |
| от 1201 до 3000 км. | 5,00 | |
| от 3001 до 5000 км. | 5,55 | |
| свыше 5000 км. | 6,15 | |
| г. Москва (от 601 до 1200 км.)*** | 3,95 | |
| г. Санкт Петербург (от 601 до 1200км)*** | 3,95 | |
Примечание:
* - Население - это абоненты - граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
** - Данный тарифный план применяется независимо от установленной категории оконечного элемента сети связи при условии выбора абонентом ОАО "Ростелеком", как оператора связи, предоставляющего для данного пользователя услуги междугородной и международной телефонной связи на постоянной основе. Тарификация телефонных соединений в соответствии с тарифным планом "Международный" осуществляется с 01 апреля 2009 года. Для категории абонентов "Население" с 01 марта 2009 года предоставляется возможность выбора тарифов
на основе категории оконечного элемента сети связи (см. Приложение №15.1), тарифного плана "Ветер перемен" (см. Приложение №15.2) или данного тарифного плана "Международный" путем явного волеизъявления (письменное заявление или акцепт публичной оферты). Выбор тарифного плана "Международный" означает одноименный выбор, как по услуге междугородной телефонной связи, так и международной телефонной связи. Для передачи выбора Абонентом тарифного плана "Международный" при передаче в ОАО "Ростелеком" агентом ОАО "Ростелеком", оказывающим содействие в обслуживании абонентов (пользователей) услугами МГ/МН телефонной связи ОАО "Ростелеком", информации об абонентах, необходимо установить значение
атрибута price_plan = 8.

