Тарифы на междугороднюю/международную связь ООО "СЦС Совинтел"
Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи, предоставляемые ООО «СЦС Совинтел» абонентам - физическим лицам (пользователям) ООО «Телесет»
| Тарифная зона * | Код тарифной зоны | Тариф, 1 мин** | |
|---|---|---|---|
| Население | |||
| Бизнес тариф | Льготный тариф | ||
| Услуги междугородной связи | |||
| От 101 до 600 км *** | 5 | 3.25 | 3.25 |
| От 601 до 1200 км | 2 | 3.90 | 3.90 |
| От 1201 до 3000 км | 3 | 4.75 | 4.75 |
| От 3001 до 5000 км | 4 | 5.25 | 5.25 |
| Свыше 5000 км | 1 | 5.80 | 5.80 |
| Тюменская обл; Архангельская обл; респ. Коми; Курганская обл; Свердловская обл; | 2 | 4.72 | 4.72 |
| Пермский край | 5 | 4.40 | 4.40 |
| Башкортостан (fix); Башкортостан Уфа (fix); | 5 | 3.50 | 3.50 |
| Услуги международной связи | |||
| Европа 1 | 8 | 11.88 | 7.92 |
| Европа 2 | 20 | 17.55 | 14.93 |
| Европа 3 | 14 | 19.71 | 13.14 |
| Европа 1 мобильные телефоны | 21 | 17.55 | 14.93 |
| Америка 1 | 10 | 21.60 | 14.40 |
| Америка 2 | 11 | 34.97 | 23.31 |
| Азия 1 | 12 | 26.46 | 17.64 |
| Азия 2 | 13 | 40.37 | 26.91 |
| Африка | 9 | 38.07 | 25.38 |
| Австралия, Океания | 7 | 31.86 | 21.24 |
| Украина | 17 | 9.45 | 8.85 |
| Беларусь | 19 | 16.88 | 15.34 |
| Молдова | 18 | 10.80 | 10.80 |
| Казахстан | 18 | 10.80 | 7.20 |
| Узбекистан | 18 | 10.80 | 7.20 |
| Таджикистан | 18 | 10.80 | 7.20 |
| Кыргызстан | 18 | 10.80 | 10.80 |
| Туркменистан | 18 | 10.80 | 7.20 |
| Азербайджан | 16 | 19.44 | 12.96 |
| Армения | 16 | 19.44 | 12.96 |
| Грузия | 16 | 19.44 | 12.96 |
| Албания (mob), Гибралтар (mob), Черногория (mob) Мальта (mob) Норвегия (mob) Сербия (mob) Фарерские Острова (mob) | 20 | 17.55 | 17.55 |
| Андорра (mob) Ирландия (mob) Монако (mob) Эстония (mob) | 21 | 18.00 | 18.00 |
| Болгария (mob), Словения (mob) | 21 | 21.24 | 21.24 |
| Гренландия | 14 | 36.58 | 36.58 |
| Босния и Герцеговина (mob) Лихтенштейн (mob) Македония (mob) | 14 | 24.78 | 24.78 |
| Вануату Западное Самоа Кирибати о-ва Кука, о-ва Ниуэ Папуа Новая Гвинея Тувалу | 7 | 37.76 | 37.76 |
| Австралийская антарктическая терpитория Науру Норфолк о-ва Соломоновы о-ва Токелау | 7 | 59.00 | 59.00 |
| Северная Корея | 12 | 34.00 | 34.00 |
| Восточный Тимор | 75.52 | 75.52 | |
| Диего-Гарсия | 13 | 48.00 | 48.00 |
| Фолклендские Острова | 11 | 34.97 | 34.97 |
| Сан-Томе и Принсипи | 9 | 57.82 | 57.82 |
| Остров Вознесения, Остров Св. Елены, Сомали | 9 | 38.07 | 38.07 |
| Куба | 11 | 60.18 | 60.18 |
*от Татарстана, детальная разбивка соответствует ОАО «Ростелеком»
** Тарифы для Абонентов, для юридических лиц без учета НДС
*** кроме зонового трафика по Республике Татарстан (предоставляется зоновым оператором связи).
Примечание:
- Льготные тарифы действуют в рабочие дни с 22.00 до 8.00 и круглосуточно в выходные и праздничные дни.
Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи, предоставляемые ООО «СЦС Совинтел» абонентам - юридическим лицам (пользователям) ООО «Телесет»
| Тарифная зона | Код тарифной зоны | Тариф, 1 мин.** | |
|---|---|---|---|
| Организации | |||
| Бизнес тариф | Льготный тариф | ||
| Услуги междугородной связи | |||
| От 101 до 600 км *** | 5 | 3.10 | 3.10 |
| От 601 до 1200 км | 2 | 3.70 | 3.70 |
| От 1201 до 3000 км | 3 | 4.50 | 4.50 |
| От 3001 до 5000 км | 4 | 5.00 | 5.00 |
| Свыше 5000 км | 1 | 5.54 | 5.54 |
| Пермский край; | 5 | 4.00 | 4.00 |
| Услуги международной связи | |||
| Европа 1 | 8 | 10.07 | 8.56 |
| Европа 2 | 20 | 14.88 | 12.65 |
| Европа 3 | 14 | 16.70 | 14.20 |
| Европа 1 мобильные телефоны | 21 | 14.88 | 12.65 |
| Америка 1 | 10 | 18.31 | 15.56 |
| Америка 2 | 11 | 29.63 | 25.18 |
| Азия 1 | 12 | 22.43 | 19.06 |
| Азия 2 | 13 | 34.21 | 29.08 |
| Африка | 9 | 32.27 | 27.42 |
| Австралия, Океания | 7 | 27.00 | 22.95 |
| Украина | 17 | 8.01 | 7.50 |
| Беларусь | 19 | 14.30 | 13.00 |
| Казахстан | 18 | 9.15 | 6.10 |
| Узбекистан | 18 | 9.15 | 6.10 |
| Таджикистан | 18 | 9.15 | 6.10 |
| Кыргызстан | 18 | 9.15 | 7.00 |
| Туркменистан | 18 | 9.15 | 6.10 |
| Азербайджан | 16 | 16.48 | 14.00 |
| Армения | 16 | 16.48 | 14.00 |
| Грузия | 16 | 16.48 | 14.00 |
| Албания, Гибралтар (mob), Черногория(mob), Эстония(mob). | 21 | 14.88 | 14.88 |
| Болгария(mob), Словения(mob). | 21 | 18.00 | 18.00 |
| Гренландия | 14 | 31.00 | 31.00 |
| Лихтенштейн (mob). | 14 | 21.00 | 21.00 |
| Кирибати, о-ва Кука, о-ва Ниуэ, Папуа Новая Гвинея, Тувалу; | 7 | 32.00 | 32.00 |
| Токелау, Науру, Норфолк о-ва, Соломоновы о-ва; Австралийская Антарктическая терpитория | 7 | 50.00 | 50.00 |
| Северная Корея | 12 | 29.00 | 29.00 |
| Восточный Тимор | 64.00 | 64.00 | |
| Диего-Гарсия | 13 | 41.00 | 41.00 |
| Фолклендские о-ва | 11 | 29.63 | 29.63 |
| Остров Св Елены | 9 | 32.27 | 32.27 |
| Сан-Томе и Принсипи | 9 | 49.00 | 49.00 |
| Куба | 11 | 51.00 | 51.00 |
*от Татарстана, детальная разбивка соответствует ОАО «Ростелеком»
** Тарифы для Абонентов, для юридических лиц без учета НДС
*** кроме зонового трафика по Республике Татарстан (предоставляется зоновым оператором связи).
Примечание:
- Льготные тарифы действуют в рабочие дни с 22.00 до 8.00 и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

