Тарифы на "Эконом-телефонию"
Направление | В кредит | По картам оплаты | |
|---|---|---|---|
| Будние дни 8.00-22.00 | Будние дни 22.00-8.00, в выходные и праздничные дни круглосуточно | ||
| РОССИЯ и СТРАНЫ СНГ | |||
| Москва | 1.50р. | 1.50р. | 1.00р. |
| Санкт Петербург | 2.16р. | 2.16р. | 1.30р. |
| Казань | По тарифам местной связи | ||
| Москва моб. | 1.50р. | 1.50р. | 1.00р. |
| Россия моб. | 5.14р. | 5.14р. | 3.54р. |
| Республика Татарстан - Казанская зона | 1.60р. | 1.15р. | 1.65р. |
| Республика Татарстан - Закамская зона | 2.16р. | 1.50р. | 1.65р. |
| Набережные Челны | 2.16р. | 1.50р. | 1.20р. |
| Московская область | 2.16р. | 1.92р. | 1.65р. |
| Владимирская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Пензинская области, Мордовия, Чувашия | 2.28р. | 2.16р. | 2.04р. |
| Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Смоленская, Тверская, Брянская, Калужская, Ярославская, Орловская, Тульская, Рязанская, Новгородская, Вологодская обл. | 2.52р. | 2.28р. | 2.04р. |
| Удмуртия, Башкирия, Марий Эл, Пермская, Кировская, Ульяновская, Волгоградская, Саратовская, Самарская обл. | 2.88р. | 2.00р. | 2.60р. |
| Карелия, Коми, Калмыкия, Ростовская и Архангельская области | 3.12р. | 2.50р. | 2.60р. |
| Калининградская, Псковская области | 3.36р. | 3.12р. | 2.60р. |
| Оренбургская область | 3.36р. | 3.12р. | 2.83р. |
| Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская, Ханты-Мансийский автономный округ | 3.60р. | 2.80р. | 2.83р. |
| Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области | 3.84р. | 3.00р. | 2.83р. |
| Ленинградская, Астраханская области, Мурманская области, Кранодарский и Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан | 3.60р. | 3.00р. | 2.83р. |
| Алтайский край, Горно-Алтайский край, Хакасия, Красноярский край, Тыва | 4.14р. | 3.50р. | 2.83р. |
| Бурятия, Читинская, Иркутская, Амурская области | 4.38р. | 3.50р. | 2.83р. |
| Якутия | 4.38р. | 3.50р. | 2.83р. |
| Магаданская, Камчатская, Сахалинская области, Хабаровский, Приморский край, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ | 4.80р. | 4.00р. | 2.83р. |
| Украина | 7.68р. | 6.50р. | 5.90р. |
| Украина моб. | 5.90р. | ||
| Молдавия | 7.68р. | 7.44р. | 5.00р. |
| Молдавия моб | 7.00р. | ||
| Грузия | 7.68р. | 7.44р. | 4.48р. |
| Грузия моб. | 6.02р. | ||
| Кыргызстан, Узбекистан | 11.00р. | 10.00р. | 6.02р. |
| Кыргыстан моб., Узбекистан моб. | 6.02р. | ||
| Таджикистан, Азербайджан, Казахстан | 11.00р. | 10.00р. | 8.26р. |
| Таджикистан моб. | 8.26р. | ||
| Азербайджан моб. | 9.09р. | ||
| Туркменистан | 11.00р. | 10.00р. | 9.09р. |
| Туркменистан моб. | 9.09р. | ||
| Беларусь | 11.40р. | 11.22р. | 10.62р. |
| Беларусь моб. | 10.62р. | ||
| Армения | 13.56р. | 13.38р. | 5.19р. |
| Армения моб. | 11.45р. | ||
| Нагорный Карабах | 8.50р. | ||
| Литва, Латвия, Эстония | 10.20р. | 8.00р. | 6.80р. |
| Литва моб., Латвия моб., Эстония моб. | 10.50р. | ||
| Америка | |||
| США, Аляска, Канада | 6.96р. | 5.76р. | 3.50р. |
| Виргинские острова США | 12.96р. | 10.56р. | 5.90р. |
| Остров Северная Марианна (Испания), Гренада, Доминиканская республика | 12.96р. | 10.56р. | |
| Багамы, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Бермуды, Гуам, Пуэрто Рико, Гаваи, Сент-Китс и Невис | 12.96р. | 10.56р. | 8.85р. |
| Барбадос, Антигуилла, Антигуа, Гренада моб., Теркс и Кайкос | 19.20р. | 17.28р. | 11.21р. |
| Санта Лючия | 19.20р. | 17.28р. | 12.39р. |
| Сент Винсент | 19.20р. | 17.28р. | 12.39р. |
| Даминика, Доминиканская республика моб, Тринидад и Тобаго, Ямайка | 19.20р. | 17.28р. | 10.62р. |
| Монтсеррат | 22.20р. | 19.62р. | 14.16р. |
| Африка | |||
| Египет, Египет моб., Ливия | 19.20р. | 17.40р. | 9.44р. |
| Аруба, острова Фаро | 16.92р. | 16.92р. | 9.44р. |
| Гвинея | 16.92р. | 16.92р. | 14.16р. |
| Острос Вознесения, Бурунди, Коморы и Майоты моб, | 16.92р. | 16.92р. | |
| Южная Африка, Алжир, Гана, Уганда, Замбия, Реюньон, Зимбабве, Намибия, Малави, Лесото, Ботсвана, Свазиленд | 16.92р. | 16.92р. | 11.80р. |
| Реюньон моб. | 16.52р. | ||
| Заир | 18.24р. | 17.40р. | |
| Ангола | 18.24р. | 17.40р. | 16.52р. |
| Ангола моб. | 14.16р. | ||
| Гана моб, Гана моб | 19.20р. | 17.40р. | |
| Бенин, ЦАР, Габон, Мозамбик, Руанда | 19.20р. | 17.40р. | 11.80р. |
| Бурунди моб | 20.40р. | 18.00р. | |
| Тунис, Экваториальная Гвинея, Южная африка моб | 20.40р. | 18.00р. | 14.16р. |
| Морокко, Либерия, Бурунди | 20.40р. | 18.00р. | 11.80р. |
| Мавритания | 20.40р. | 18.00р. | 16.52р. |
| Синегал, Кот-Д Ивуар, Буркина Фасо, Нигерия | 21.00р. | 19.80р. | 11.80р. |
| Гамбия, Камерун | 21.00р. | 19.80р. | 14.16р. |
| Кот-д Ивуар моб, Маврикий, Нигерия | 23.04р. | 21.48р. | |
| Того, Мадаскар, Танзания | 23.04р. | 21.48р. | 14.16р. |
| Сейшельские острова, Судан, Кения | 23.04р. | 21.48р. | 11.80р. |
| Сенегал моб, Мали, Чад, Камерун моб, Кабо Верде, Демократическая Республика Конго (Заир), Коморские острова и остров Майотта | 23.04р. | 21.48р. | 16.52р. |
| Того моб, Нигерия моб, Танзания(Занзибар) | 27.00р. | 27.00р. | |
| Сиерра Леоне | 27.00р. | 27.00р. | 14.16р. |
| Гвинея Бисау, Остров св.Елены | 27.00р. | 27.00р. | 35.40р. |
| Морокко моб. | 14.16р. | ||
| Кения моб. | 16.52р. | ||
| Ассенсьон | 35.40р. | ||
| Диего Гарсия | 27.00р. | 27.00р. | 28.32р. |
| Джибуту | 27.00р. | 27.00р. | 21.24р. |
| Эфиопия | 33.60р. | 33.60р. | 21.24р. |
| Сомали | 33.60р. | 33.60р. | 35.40р. |
| Эритрея | 35.40р. | 35.40р. | 18.88р. |
| Сан-Томе и Принсипи | 38.56р. | 38.56р. | 49.56р. |
| Европа | |||
| Греция, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Чехия, Португалия, Люксембург, Ирландия, Исландия, Кипр, Дания, Финляндия, Андорра, Монако, Сан Марино, Ватикан, Италия, Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Норвегия, Швеция, Польша | 7.68р. | 6.36р. | 4,40р. |
| Великобритания | 7.68р. | 6.36р. | 3,50р. |
| Германия | 7.68р. | 6.36р. | 3,54р. |
| Люксембург моб, Исландия моб, Албания моб, Мальта | 11.40р. | 11.04р. | 10,03р. |
| Мальта моб | 10,03р. | ||
| Гибралтар, Словения, Лихтенштейн моб | 11.40р. | 11.04р. | 7,08р. |
| Великобритания моб | 12.84р. | 8.00р. | 10,03р. |
| Босния и Герцеговина | 12.84р. | 12.00р. | 10,03р. |
| Дания моб, Норвегия моб | 12.84р. | 12.00р. | 11,80р. |
| Румыния | 12.84р. | 12.00р. | 7,08р. |
| Андорра моб, Монако моб | 11.40р. | 8.50р. | 10,03р. |
| Андорра | 7,08р. | ||
| Сербия моб, Румыния моб, Словакия моб | 11,80р. | ||
| Греция моб, Кипр моб, Болгария | 11.40р. | 8.00р. | 4,40р. |
| Финляндия моб | 11.40р. | 8.00р. | 10,03р. |
| Венгрия | 11.40р. | 8.80р. | 4,40р. |
| Болгария моб, Венгрия моб, Хорватия моб | 11.40р. | 8.80р. | 11,80р. |
| Хорватия, Словакия | 11.40р. | 11.04р. | 4,40р. |
| Австрия моб, Чехия моб, | 12.84р. | 8.80р. | 11,80р. |
| Польша моб | 12.84р. | 8.80р. | 13,57р. |
| Германия моб | 12.84р. | 12.50р. | 11,80р. |
| Швеция моб | 12.84р. | 12.50р. | 13,57р. |
| Македония моб | 12.84р. | 12.50р. | 16,52р. |
| Словения моб | 12.84р. | 12.50р. | 14,16р. |
| Испания моб, Франция моб | 13.00р. | 8.00р. | 10,03р. |
| Нидерланды моб, Италия моб, Бельгия моб, Ирландия моб | 13.00р. | 8.80р. | 11,80р. |
| Босния и Герцеговина моб, Сербия | 15.00р. | 12.50р. | 11,80р. |
| Македония | 15.00р. | 12.50р. | 10,03р. |
| Югославия | 15.00р. | 12.50р. | |
| Югославия моб и Монтенегро | 13.80р. | 12.50р. | |
| Швейцария моб | 13.00р. | 13.00р. | 16,52р. |
| Португалия моб | 13.00р. | 11.20р. | 13,57р. |
| Албания | 13.80р. | 13.00р. | 10,03р. |
| Гренландия | 16.92р. | 16.92р. | 16,52р. |
| Гренландия моб | 16,52р. | ||
| Латинская Америка | |||
| Сен-Пьер и Микелон, Нидерланские Антилы | 15.00р. | 12.36р. | |
| Аргентина | 15.00р. | 12.36р. | 8,26р. |
| Коста Рика, Гваделупа, Эквадор | 15.00р. | 12.36р. | 10,03р. |
| Эль Сальватор | 15.00р. | 12.36р. | 7,08р. |
| Перу, Мексика, Бразилия, Чили, Колумбия, Венесуелла, О-в Мартиника | 15.00р. | 12.36р. | 8,26р. |
| Эквадор моб, Парагвай | 19.20р. | 18.00р. | 11,80р. |
| Перу моб | 19.20р. | 18.00р. | 14,16р. |
| Белиз | 19.20р. | 18.00р. | 11,80р. |
| Гватемала, Панама, Боливия, Французская Гайана | 19.20р. | 18.00р. | 10,03р. |
| Уругвай, Гаити | 19.20р. | 18.00р. | 7,08р. |
| Аргентина моб, Бразилия моб, Колумбия моб, Мартиника моб | 10,03р. | ||
| Коста Рика моб, Панама моб, Чили моб, Венесуэла моб, Гваделупа моб, Уругвай моб | 11,80р. | ||
| Сент-Пьер и Микелот | 14,16р. | ||
| Боливия моб, Французская Гвиана моб | 16,52р. | ||
| Фолклендские острова | 25.68р. | 25.68р. | 30,68р. |
| Никарагуа | 25.68р. | 25.68р. | |
| Гондурас, Гаити моб | 25.68р. | 25.68р. | 16,52р. |
| Парагвай моб | 29.16р. | 29.16р. | 16,52р. |
| Суринам | 29.16р. | 29.16р. | 14,16р. |
| Гайана | 29.16р. | 29.16р. | 16,52р. |
| Куба (Гуантанамо) | 29.16р. | 29.16р. | |
| Куба | 47.04р. | 47.04р. | 41,30р. |
| Гайана моб, Суринам моб | 47.04р. | 47.04р. | |
| Австралия и Океания | |||
| Малайзия, Австралия, Сингапур | 10.80р. | 9.60р. | 4,72р. |
| Новая Зеландия | 10.80р. | 9.60р. | 7,08р. |
| Новая Зеландия моб | 14,16р. | ||
| Остров Рождества, Индонезия, Филипины, Папуа Новая Гвинея | 15.60р. | 13.20р. | 11,80р. |
| Тайланд, Бруней Даруссалам, Самоа | 15.60р. | 13.20р. | 7,08р. |
| Бруней Дарусалам моб, Папуа Новая Гвинея | 11,80р. | ||
| Австралийские внешние территории моб | 15.60р. | 13.20р. | |
| Австралийские Внешние территории | 19.20р. | 18.00р. | 16,52р. |
| Австралия моб, Кокосовые острова | 19.20р. | 18.00р. | 11,80р. |
| Восточный Тимор, Новая Каледония | 19.20р. | 18.00р. | 18,88р. |
| Филипины моб | 19.20р. | 18.00р. | 14,16р. |
| Малазия моб | 7,08р. | ||
| Острова Норфолк | 20.40р. | 19.20р. | 25,96р. |
| Науру | 30.00р. | 29.16р. | 41,30р. |
| Тувалу | 32.64р. | 32.64р. | 37,76р. |
| Тонга, Фиджи, Микронезия | 32.64р. | 32.64р. | 16,52р. |
| Палау, Уоллис и Футуна, Токелау | 32.64р. | 32.64р. | 18,88р. |
| Французкая Полинезия | 32.64р. | 32.64р. | 14,16р. |
| Западные Самоа, Маршалловы острова | 32.64р. | 32.64р. | 21,24р. |
| Соломоновы о-ва, Вануату, Острова Кука, Остров Ньюи, Карибати | 35.16р. | 35.16р. | 37,76р. |
| Азия | |||
| Япония, Южная Корея, Гонг-Конг, Израиль | 9.00р. | 8.64р. | 4,72р. |
| Тайвань | 15.60р. | 13.20р. | 4,72р. |
| Тайвань моб | 7,08р. | ||
| Северный Кипр | 15.60р. | 13.20р. | 11,80р. |
| Южная Корея моб, Макау, Израиль моб | 15.60р. | 13.20р. | 7,08р. |
| Япония моб, Турция, Палестина, | 15.60р. | 13.20р. | 10,03р. |
| Турция моб | 11,80р. | ||
| Китай | 15.60р. | 13.20р. | 4,72р. |
| Непал | 20.40р. | 19.20р. | 16,52р. |
| Иран | 20.40р. | 19.20р. | 10,03р. |
| Кувейт | 20.40р. | 19.20р. | 7,08р. |
| Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Бутан | 20.40р. | 19.20р. | 11,80р. |
| ОАЭ | 20.40р. | 19.20р. | 14,16р. |
| Ливан моб, Саудовская Аравия моб | 14,16р. | ||
| Лаос | 22.80р. | 21.60р. | 14,16р. |
| Бангладеш | 22.80р. | 21.60р. | 11,80р. |
| Катар | 22.80р. | 22.80р. | 16,52р. |
| Непал моб, Иран моб | 22.80р. | 21.60р. | |
| Вьетнам, Мьянма | 30.00р. | 29.52р. | 18,88р. |
| Северная Корея | 30.00р. | 29.52р. | 28,32р. |
| Мальдивские о-ва, Камбоджи | 30.00р. | 29.52р. | 16,52р. |
| Камбоджи моб | 25,96р. | ||
| Йемен | 30.00р. | 29.52р. | 14,16р. |
| Шри Ланка моб | 30.00р. | 29.52р. | |
| Iridium 8816 Satellite,Iridium 8817 Satellite,Global Star Satellite 8818,Global Star Satellite 8819 | 36.48р. | 36.48р. | 37,76р. |
| Вьетнам моб, Камбоджи моб. | 36.48р. | 36.48р. | |
| Шри Ланка, Индия | 26.99р. | 26.99р. | 11,80р. |
| Сирия, Катар моб | 26.99р. | 26.99р. | 18,88р. |
| Пакистан | 26.99р. | 26.99р. | 14,16р. |
| Монголия | 26.99р. | 26.99р. | 4,72р. |
| Ирак | 35.76р. | 34.98р. | 18,88р. |
| Афганистан | 47.64р. | 47.64р. | 18,88р. |
| Inmarsat | 300.00р. | 300.00р. | 305,00р. |
| ICO Global Network Satellite | 842.40р. | 842.40р. | 882 70,80р. |
