Стоимость подключения к местной сети связи
| Подключение по аналоговым линиям | для населения с НДС | для бизнес-клиентов без НДС 1 |
|---|---|---|
| Установка телефона по базовому плану | 1 500 руб. | 7 200 руб. |
| Установка телефона по акции | 1 руб.2 | 1694,91 руб.3 |
| Установка телефона при переключении абонента с другого оператора связи | 1 руб.4 | 50 руб.5 |
| Аренда телефона (временное предоставление доступа к общей сети электросвязи) | ||
| Стоимость активации услуги | - | 170 руб. |
| Абонентская плата (ежемесячно) | - | 1271 руб. |
Примечание: | ||
| Ежемесячные платежи за услуги связи | для населения с НДС | для бизнес-клиентов без НДС 1 |
| «Повременная» система оплаты услуг местной телефонной связи: | ||
| Ежемесячная абонентская плата | 147,00 руб. | 190 руб. |
| Плата за каждую минуту разговора | 0,32 руб. | 0,32 руб. |
| «Абонентская» система оплаты услуг местной телефонной связи | ||
| Ежемесячная абонентская плата | 357 руб. | 510 руб. |
| «Комбинированная» система оплаты услуг местной телефонной связи | ||
| Абонентская плата (с лимитом 310 мин.) | 252 руб. | 325 руб. |
| Плата за каждую минуту сверх лимита | 0,26 руб. | 0,26 руб. |
| Примечание: Все абоненты - в случае принятия решения о смене тарифного плана могут обратиться в любой абонентский отдел. Смена тарифного плана предоставляется бесплатно и в присутствии владельца телефона. Абоненты, подписавшие заявление о смене тарифного плана не позднее, чем за 10 дней до окончания календарного месяца, подлежат переходу на новый тарифный план с 1 числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления. При несоблюдении указанного срока регистрации заявления перевод осуществляется с 1 числа второго месяца, следующего за месяцем подачи заявления; | ||
| Цифровое подключение | для населения с НДС | для бизнес-клиентов без НДС 1 |
| 1. Первичный доступ ISDN PRI 4 при подключении к УАТС с выходом на междугороднюю и международную связь с выделением одного городского номера | ||
| 1.1. Стоимость подключения | - | 241525,42 руб. |
| 1.2. Ежемесячная оплата | - | 26847,46 руб. |
| 1.3. Информация о продолжительности разговора 5 | ||
| Во время звонка | - | включено в абон.плату |
| В конце звонка | - | включено в абон.плату |
| 1.4. Подключение мини-АТС 6 | - | включено в абон.плату |
| 1.5. Выделение дополнительного телефонного номера 5 | - | по соглашению сторон |
| 1.6. Прямой Входящий Набор (DID):5 | ||
| Стоимость подключения | - | 2542 руб. |
| Ежемесячная оплата | - | 3814 руб. |
| 1.7. Одновременное подключение по первичному доступу (PRI-потоки): | ||
| Стоимость подключения 2-го потока PRI | - | 217372,88 руб. |
| Стоимость подключения 3-го потока PRI | - | 203389,83 руб. |
| Стоимость подключения 4-го потока PRI | - | 190677,97 руб. |
| 1.8. Тарифы на временное приостановление услуг по потоку Е1 ISDN PRI и по Аренде канала Е1 | ||
| Абонентская плата за бронирование при временном приостановлении услуг по потоку Е1 ISDN PRI | - | 13423,73 руб |
| Абонентская плата за бронирование при временном приостановлении услуг по Аренде канала Е 1 | - | 5779,66 руб. |
| Абонентская плата за бронирование при временном приостановлении услуг на 1 месяц по Аренде канала Е1, по потоку Е1 ISDN PRI. Бронирование по п.п. 1 и 2 на срок до 1 месяца без взимания платы допускается не чаще чем 1 раз в течение 12 месяцев. | - | 0 руб. |
| 2. Базовый доступ ISDN BRI (два B-канала) с выделением двух городских номеров: | ||
| Стоимость подключения | 12000 руб. | 11016,95 руб. |
| Ежемесячная оплата | 630 руб. | 635,59 руб. |
| 3. Переключение с аналоговой телефонной линии Телесет на ISDN BRI доступ: | ||
| Стоимость подключения | 3000 руб. | 3389,83 руб. |
| Ежемесячная оплата | 630 руб. | 635,59 руб. |
| Выделение дополнительного телефонного номера в потоке Е1 ISDN PRI: | ||
| Стоимость подключения | 500 руб. | 847,46 руб. |
| Ежемесячная оплата | 29,50 руб. | 50,85 руб. |
Примечание:
1 Юридические лица, нотариусы и частные предприниматели, а также физические лица, использующие услуги телефонной связи для иных нужд.
4 В услугу входит: определение номера (CLIP), портативность терминала, запрет определения номера (CLIP).
5 По письменной просьбе абонента;
6 В услугу входит: определение номера (CLIP), портативность терминала;
Установка телефона производится только при наличии технической возможности;
Цены на услуги для физических лиц указаны с учетом НДС;
Цены на услуги для юридических лиц указаны без учета НДС.

